ABOART
Hauptsteuerung der einzelnen Abonnements
Auf der ersten Zeile kann ein erklärender Text erfasst werden, der bei der Auswahl angezeigt wird.
Zeile 2 (Steuerung)
| Position | Beschreibung |
|---|---|
| 1-2 | Art des Abo 01 = Auftrag für Venezia (Normalauftrag mit Rechnung) 02 = Auftrag für Venezia (Auftrag nur mit Lieferschein) 11 = Normalabo bezahlt 12 Probeabo bezahlt 15 = Kiosk bezahlt 21 = Normalabo, intern verrechnen 22 = Probeabo, intern verrechnen 25 = Kiosk gratis, intern verrechnen 31 = Gratisabo 32 Probeabo gratis 35 = Kiosk gratis |
| 3-4 | Periodizität Fakturierung (beliebiger Wert als Anzahl Monate bis max. 96 Monate = 8 Jahre) z.B. 01, 02, 03, 04, 06, 12, 24, 36, 48, 60 Monate |
| 5-6 | Feld Periode in Abo-Konditionen (ab Rel. 3.2 wird für Zugriff nicht mehr die Periodizität verwendet). Es sind Zahlen und Buchstaben erlaubt. |
| 7 | Nur WinSpedi Postspalte für Auswertungen; als Standard ist vorgesehen:** 1 = abonnierte Auflage 2 = Probeabo 3 = nicht abonnierte Auflage |
| 8 | B = Aboart aktiv für Bonus-Programm (wenn Bonus-Programm aktiviert) |
| 9-10 | Gewichtungsfaktor der Aboart (Priorität, 00 bis 99) Die wichtigste Aboart hat höchsten Wert. Verwendet für ADRD |
| 11 | N = kein ONLINE-Login erlaubt für diese Aboart |
| 12-17 | Reserve |
| 18-19 | Gewichtungsfaktor der Aboart (Priorität, 00 bis 99) Die wichtigste Aboart hat höchsten Wert. Verwendet für ADRD |
| 20 | Steuerung Unterbruch-Verrechnung U = Unterbruch löst eine Aboverlängerung aus (siehe auch SYSC/abo-umlfaktura) bei übrigen Werten wird Abo nicht verlängert. |
| 21-23 | Reserve |
| 24-27 | Standard-Versandart für diese Aboart Vorschlag für Erfassung von Abos |
Zeile 3
Auf Zeile 3 kann pro Aboart, Tarif und VKG das Tarif-Flag für WEMF-Auswertung gesetzt werden (verwendet wird der höchste Wert aus diesen 3 Tabellen):
| Position | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Tarif-Flag für Einzeladressierte Exemplare |
| 2 | Tarif-Flag ab 2 Exemplaren je Abo |
| 3 | nicht verwendet |
| 4-5 | ab Anzahl Exemplaren (1), sofern kleiner als Pos. 7-8 |
| 6 | Tarifflag zu Menge gemäss Pos. 4-5 (sofern nicht leer) |
| 7-8 | ab Anzahl Exemplaren (2) |
| 9 | Tarifflag zu Menge gemäss Pos. 7-8 (sofern nicht leer) |