Übersicht (1)
Die gespeicherten Vorlagen können wie üblich gesucht werden.

| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| Funktionsgruppe | Gewünschte Funktionsgruppe gemäss CODN-Tabelle FUNKGRUP oder * |
| Subfunktion | Gewünschte Subfunktion gemäss CODN-Tabelle SUBFUNKT oder * |
| Vorlage | Name oder Teil des Namens der Vorlage |
| Abteilung | Abteilung gemäss Login oder * (wenn gemäss Berechtigung erlaubt) |
| Benutzer | Benutzername gemäss Login oder * (wenn gemäss Berechtigung erlaubt) |
| Firma | Firma-Nummer (wenn gemäss Berechtigung Firmawechsel erlaubt ist) |
| Status | Gewünschter Statuscode; Standard ist 0. Es werden nur Reports angezeigt mit genau diesem Status |
Bei allen Feldern (ausser Firma) sind Wildcard-Einträge erlaubt.